Daklos Deaktivácia záťažovej prikrývky a alarmu bezpečnostných pásov pre BMW 5 E60 E61 od 9/2005 (po facelifte)
Daklos Deaktivácia záťažovej prikrývky a alarmu bezpečnostných pásov pre BMW 5 E60 E61 od 9/2005 (po facelifte)
Popis
Záruka 10 rokov
Vyrobené v EÚ
Airbag na sedadle spolujazdca vo vozidle BMW by sa mal v prípade nehody aktivovať len vtedy, ak na ňom niekto sedí. Stáva sa však, že časom sa zaťažená deka v sedadle poškodí a rozsvieti sa porucha airbagu. Pomocou nášho zariadenia deku deaktivujeme a airbag sa v prípade aktivácie aktivuje bez ohľadu na to, či na sedadle niekto sedí alebo nie. Nová deka stojí tisíce.
Táto súprava nie je určená pre BMW radu 5 E60 a E61 vyrobené pred septembrom 2005. Všetky kompatibilné modely nájdete v nasledujúcej tabuľke.
V prípade vozidiel BMW vyrobených od roku 2011 sa pred kúpou uistite, že je kompatibilná s vaším vozidlom, aby ste sa neskôr vyhli sklamaniu. Spoza sedadla skontrolujte pôvodné 3vodičové, 4kolíkové zástrčky, ako je znázornené na obrázku nižšie.
Rok | Značka | Motor | Model | Špecifikácie motora |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC preplňovaný motor |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC preplňovaný motor |
2011 | BMW | 535i | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dverový | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC preplňovaný motor |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dverový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC preplňovaný motor |
2011 | BMW | 535i GT | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2011 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2011 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 4,4 l 4395CC V8 GAS DOHC |
2011 | BMW | 550i GT | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 4,4 l 4395CC V8 GAS DOHC |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 4,4 l 4395CC V8 GAS DOHC |
2011 | BMW | 550i xDrive | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 4,4 l 4395CC V8 GAS DOHC |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 528i xDrive | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 530i | Active Dynamic Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 535i | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2010 | BMW | 535i | Touring 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dverový | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC preplňovaný motor |
2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dverový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC preplňovaný motor |
2010 | BMW | 535i GT | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2010 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2010 | BMW | 535i xDrive | Touring 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2010 | BMW | 550i | Aktívny dynamický sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2010 | BMW | 550i GT | Hatchback 4-dverový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC preplňovaný motor |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback 4-dverový | Preplňovaný motor 4,4 l 4395CC V8 GAS DOHC |
2009 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 528i xDrive | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 535i | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2009 | BMW | 535i | Touring 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2009 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2009 | BMW | 535i xDrive | Touring 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 528i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 535i | Sedan 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2008 | BMW | 535×i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2979CC motor l6 GAS DOHC s turbodúchadlom |
2008 | BMW | 535×i | Touring 4-dverový | Preplňovaný motor 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC |
2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 525×i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 530×i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 530×i | Touring 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 525×i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 530×i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 530×i | Touring 4-dverový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 545i | Sedan 4-dverový | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dverový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2005 | BMW | 525i | Sedan 4-dverový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2005 | BMW | 530i | Sedan 4-dverový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
2005 | BMW | 545i | Sedan 4-dverový | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC s atmosférickým nasávaním |
Na sedadlo spolujazdca neumiestňujte detskú sedačku!