Cofashion Dámsky doplnok Diyan red + Nadkolienky Gatta Calzino Strech, červená, S/L
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Materiál 95% polyester + 5% elastan.
16 €
Tovar od:
Amiatex.sk
16 €
Doprava zadarmo
Posledné 2 kusy
12.11.2024
na výdajnom mieste
Výdajné miesta
12.11.2024 -
13.11.2024
na vašej adrese
Možnosti doručenia
Popis
Dámske nadkolienky Gatta Vee Calzino Strech a Dámsky doplnok Diyan red.
Materiál (Nadkolienky): 85% polyamid + 15% elastan
.
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimálna teplota prania je 30 °C, ideálne praví v ruke z rubnej strany, nesušiť v sušičke, chemicky nečistiť a nebieliť. Pri praní v práčke odporúčame použiť pracie vrecko a prostriedok na jemnú bielizeň. U farebného oblečenia prací prostriedok s označením COLOR. Ďalej sa vždy riaďte podľa symbolov na štítku.
Materiál (Nadkolienky): 85% polyamid + 15% elastan
Veľkosť | S/M | L/XL | S/L | XL/XXL | ||
Konf.veľkosť | 38–40 | 42–44 | 38–42 | 44–46 | ||
Váha | 45–60 | 60–85 | 45–65 | 85–95 | ||
Vel.košíčka | A/B | B/C | A/B/C | C/D | ||
Obvod cez prsia (cm) | 84–92 | 93–100 | 84–96 | 97–104 | ||
Obvod pása (cm) | 62–74 | 75–82 | 62–78 | 79–88 | ||
Obvod bokov (cm) | 88–98 | 99–109 | 88–104 | 105–117 | ||
Výška (cm) | 145–175 | 145–175 | 145–175 | 145–175 |
Materiál | 95% polyester + 5% elastan |
Veľkosť | S/M | L/XL | S/L | XL/XXL | ||
Konf.veľkosť | 38–40 | 42–44 | 38–42 | 44–46 | ||
Váha | 45–60 | 60–85 | 45–65 | 85–95 | ||
Vel.košíčka | A/B | B/C | A/B/C | C/D | ||
Obvod cez prsia (cm) | 84–92 | 93–100 | 84–96 | 97–104 | ||
Obvod pása (cm) | 62–74 | 75–82 | 62–78 | 79–88 | ||
Obvod bokov (cm) | 88–98 | 99–109 | 88–104 | 105–117 | ||
Výška (cm) | 145–175 | 145–175 | 145–175 | 145–175 |
Materiál | 95% polyester + 5% elastan |
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimálna teplota prania je 30 °C, ideálne praví v ruke z rubnej strany, nesušiť v sušičke, chemicky nečistiť a nebieliť. Pri praní v práčke odporúčame použiť pracie vrecko a prostriedok na jemnú bielizeň. U farebného oblečenia prací prostriedok s označením COLOR. Ďalej sa vždy riaďte podľa symbolov na štítku.