ZCS Azzurro ZCS WeCo LFP - HeSU 4k4 PRO LV
Popis
4K4PRO LV je pokrokový lítiový modul pre domáce aj priemyselné systémy skladovania energie.
Montáž a nastavenie:Jeden produkt vhodný pre viac aplikácií: montáž na stenu / voľne stojaci.
Vysoká kapacita nabíjania a vybíjania v krátkom čase je použiteľná aj na nabíjanie elektromobilov. Počet cyklov je vyšší o viac ako 15 % oproti bežných Li-lon batérií. Nastavenie aktuálneho nabitia a vybitia batérie je možné priamo pomocou batériového softvéru podľa špecifických použití (BMU je programovateľný z bežného PC pomocou aplikácie). Batériu je možné komunikačne nakonfigurovať na takmer každý menič / striedač na trhu podporujúci rozhranie CAN.
Weco Inverter Compatibility 20–11–22
4K4-PRO Low Voltage Single Unit |
Technické vlastnosti:
Kapacita batérie (kWh) | 4,95 |
Nominálne napätie batériového modulu (V) | 52 |
Použitie | Low Voltage – Nízkonapäťové systémy 48V DC |
Rozšíriteľnosť systému | 10 v paralelnom zapojení (až 100 v paralelnom zapojení pomocou zariadenia WE-HUB) |
Využiteľná kapacita klastra / max. kapacita systému | 45 kWh / 450 kWh |
Rozsah napätia | 45,5–58,4 |
Kapacita Ah | 94 |
Použiteľná kapacita Ah | 86 |
Rozmery (mm) | 451 × 550 × 135 |
Hmotnosť (Kg) | 51 |
Nabíjací / Vybíjací prúd (A) | 90 |
Maximálny prúd (A) | 110 ( 60 s) |
Špičkový prúd (A) | 150 (Špička 5s) |
DOD% (Až do) | 100 % |
Komunikačné rozhranie | RS485, CAN, 232, Wifi |
Počet článkov jedného batériového modulu (ks) | 16 |
Rozsah teploty pri vybíjaní /°c* | –20 ~ 55 |
Rozsah teploty pri nabíjaní /°c* | –7 ~ 55 |
Rozsah teploty pri skladovaní/°c | –10 ~ 50°C |
Vlhkosť | 5 % ~ 95 % |
Nadmorská výška (m) | <3000 |
Projektovaná životnosť | 15 Rokov (25°C) |
Cyklická životnosť | >7000 , 25°C |
Úroveň autentifikácie | IEC62619/CE /UN38.3 |
Vlastnosti | Priebežné nabíjanie + Poistka + Stykač |
Tri úrovne ochrany, balancovanie v reálnom čase, adaptívne nabíjanie/vybíjanie pomocou rozhrania CAN, programovateľné 2×DI/DO relé, |
4K4-PRO Low Voltage STACKABLE |
Batériové moduly |
2 | 3 | 4 | 5 | 5+5 |
Kapacita batérií (kWh) | 9 kWh | 13,5kWh | 18kWh | 22,5kWh | 45kWh |
Rozsah napätia (V) | 45,5–58,4 | ||||
Rozmery (WDH mm) | 540450270 | 540450405 | 540450540 | 540450675 | 2× 540450675 |
Hmotnosť (kg) | 104kg | 156kg | 208kg | 260kg | 2× 260kg |
DOD | 100% | ||||
Nabíjací/Vybíjací prúd (Doporučený) | 160 | 240 | 320 | 400 | 800 |
Maximálny prúd (A) (Trvalý) | 192 | 288 | 384 | 480 | 960 |
Špičkový prúd (A) (Špička 15s) | 260 | 312 | 416 | 520 | 1040 |
Komunikačné rozhranie | RS485, CAN, 232, Wifi | ||||
Trieda ochrany | IP23 | ||||
Pracovná teplota (°c) | –20°C +60°C * | ||||
Teplota skladovania (°c) | –10°C +40°C | ||||
Vlhkosť | 5% ~ 95% | ||||
Nadmorská výška (m) | < 3000 | ||||
Projektovaná životnosť | 15 Rokov (25°c) | ||||
Cyklická životnosť | >7000 , 25°c | ||||
Úroveň autentifikácie | IEC62619/CE/UN38.3 |
Montáž batérie – na stenu:
Montáž batériových klastrov:
Upgrade Firmwaru: