LAMPA Korekčné pero na lak vozidla, strieborná 10 ml
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni Záruka: 24 mesiacov
Na stiahnutie: Tab-22-penne-colore (2)
6,03 €
Tovar od:
DUALEX s.r.o.
6,03 €
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Posledné 3 kusy
31.12.2024
na výdajnom mieste
Výdajné miesta
2.1.2025 -
3.1.2025
na vašej adrese
Možnosti doručenia
Popis
Korekčné pero na lak vozidla, strieborná 10 ml
Drobné ryhy alebo škrabance na vašom miláčikovi už vás nemusí trápiť. Korekčné ceruzka LAMPA vás týchto neduhu zbaví rýchlo a veľmi jednoducho. Má špeciálny hrot, ktorý zabezpečí precízne nanesenie laku priamo na poškodené miesta karosérie. Ceruzka je naplnená rôznymi akrylovými farbami, stačí si teda z našej ponuky vybrať presne tú, ktorá bude zodpovedať odtieňu vášho automobilu. Tužku odporúčame pred použitím dobre pretrepať, aby sa farba premiešala.kľúčové vlastnosti- Vhodná pre drobné opravy
- Práca v rôznych polohách
- Rýchle a jednoduché
Technické údaje a kompatibilita
Značka | Model | Číslo farby | Názov farby |
BMW | SERIE 1 | WB39 | MINERALGRAU – B39 MICA |
BMW | SERIE 2 | WB39 | MINERALGRAU – B39 MICA |
BMW | SERIE 3 | WB39 | MINERALGRAU – B39 MICA |
BMW | X1 | WB39 | MINERALGRAU – B39 MICA |
BMW | Z4 | WB39 | MINERALGRAU – B39 MICA |
CHRYSLER | VOYAGER | CDM-PDM | MINERAL GREY MICA |
CITROEN | C2 | KTH | GRIS THORIUM MET |
CITROEN | C3 | KTH | GRIS THORIUM MET |
CITROEN | C4 | KTH | GRIS THORIUM MET |
CITROEN | C5 | KTH | GRIS THORIUM MET |
CITROEN | C6 | KTH | GRIS THORIUM MET |
CITROEN DS | DS3 | KTH | GRIS THORIUM MET |
FIAT | DOBLO' | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
FIAT | PUNTO | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
FIAT | PUNTO EVO | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
FIAT | SEDICI | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
FIAT | TIPO | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
FORD | FIESTA | 8PSC | HYPNOTIC SILVER MET |
FORD | FOCUS | 8PSC | HYPNOTIC SILVER MET |
FORD | S-MAX | 8PSC | HYPNOTIC SILVER MET |
HYUNDAI | I10 | ML | OYSTER GREY MET |
INFINITI | FX | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
JEEP | CHEROKEE | PSC-JSC | BILLET |
JEEP | COMPASS | PSC-JSC | BILLET |
JEEP | GRAND CHEROKEE | KS7 | KSE-MMF-GRAM MIST-DARK SILVER |
KIA | CARENS | IM | TITANIUM SILVER MICA |
KIA | PICANTO | IM | TITANIUM SILVER MICA |
KIA | SORENTO | IM | TITANIUM SILVER MICA |
KIA | SOUL | IM | TITANIUM SILVER MICA |
LANCIA | LYBRA | 615/A | GRIGIO FONTANA MET |
LANCIA | MUSA | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
LANCIA | THEMA | CDM-PDM | MINERAL GREY MICA |
LANCIA | YPSILON | 695/A | GRIGIO QUARZO-SFRENATO-VIAGGIATORE-PIETR MET |
NISSAN | JUKE | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
NISSAN | MICRA | KY5 | TECHNO GREY MICA |
NISSAN | MURANO | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
NISSAN | NOTE | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
NISSAN | QASHQAI | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
NISSAN | X-TRIAL | KAD | GREY – GRAPHITE SHADOW MICA |
OPEL | AGILA | 155 54L | MOONLAND –3KU- |
OPEL | ASTRA | 177 | TECHNICAL GREY – 177 MICA |
OPEL | CORSA | 177 | TECHNICAL GREY – 177 MICA |
OPEL | MERIVA | 177 | TECHNICAL GREY – 177 MICA |
PEUGEOT | 206 | KTH | GRIS THORIUM MET |
PEUGEOT | 207 | KTH | GRIS THORIUM MET |
PEUGEOT | 308 | KTH | GRIS THORIUM MET |
PEUGEOT | 407 | KTH | GRIS THORIUM MET |
SUZUKI | SX4 | ZCD | GALACTIC GREY MET. |
SUZUKI | VITARA | ZCD | GALACTIC GRAY |
TOYOTA | COROLLA VERSO | 1C3 | GREY MET |
TOYOTA | YARIS VERSO | 1C3 | GREY MET |
VOLVO | XC 90 | 472 | HURRICANE GREY – OYSTER GREY MICA |
Kód farebného odtieňa Vášho vozidla nájdete väčšinou v batožinových priestoroch vozidla na štítku pri rezervnom kolese (VW, AUDI, SKODA), v priestoroch motora, v priestoroch dverí alebo pri výrobnom štítku prípadne v návode na použitie vozidla. Väčšinou ide o 3– až 4– miestne číslo.
Niektoré farebné odtiene sa môžu zhodovať s farebnými odtieňmi iných vozidiel. ( Upozornenie: Tieto údaje v tabuľke sú len informatívne, výrobca neručí za 100 % zhodu odtieňov) Farebné polia boli precízne naskenované a môžu sa zhodovať s realitou , ak mate dobre nastavený monitor.