LAMPA Korekčné pero na lak vozidla, čierna 10 ml
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni Záruka: 24 mesiacov
Na stiahnutie: Tab-22-penne-colore (2)
6,03 €
Tovar od:
DUALEX s.r.o.
6,03 €
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Posledné 3 kusy
31.12.2024
na výdajnom mieste
Výdajné miesta
2.1.2025 -
3.1.2025
na vašej adrese
Možnosti doručenia
Popis
Korekčné pero na lak vozidla, čierna 10 ml
Drobné ryhy alebo škrabance na vašom miláčikovi už vás nemusí trápiť. Korekčné ceruzka LAMPA vás týchto neduhu zbaví rýchlo a veľmi jednoducho. Má špeciálny hrot, ktorý zabezpečí precízne nanesenie laku priamo na poškodené miesta karosérie. Ceruzka je naplnená rôznymi akrylovými farbami, stačí si teda z našej ponuky vybrať presne tú, ktorá bude zodpovedať odtieňu vášho automobilu. Tužku odporúčame pred použitím dobre pretrepať, aby sa farba premiešala.kľúčové vlastnosti- Vhodná pre drobné opravy
- Práca v rôznych polohách
- Rýchle a jednoduché
Technické údaje a kompatibilita
Značka | Model | Číslo farby | Názov farby |
ABARTH | 500 | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
ALFA ROMEO | 147 | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
ALFA ROMEO | 147 | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
ALFA ROMEO | 159 | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
ALFA ROMEO | 159 | 802/B | NERO OCEANO MICA |
ALFA ROMEO | BRERA | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
ALFA ROMEO | GT | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
ALFA ROMEO | MITO | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
ALFA ROMEO | SPIDER | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
AUDI | A4 | L Z9X | KIRSCHSCHWARZ MICA |
AUDI | A6 | L Y8X | HAVANNASCHWARZ MICA |
AUDI | A6 | L Z9X | KIRSCHSCHWARZ MICA |
BMW | X5 | WX02 | CITRINSCHWARZ – X02 MICA |
BMW | X6 | WX02 | CITRINSCHWARZ – X02 MICA |
CHRYSLER | VOYAGER | PXR-AXR | BRILLANT BLACK CRYSTAL MICA |
CITROEN | C1 | EXZ | NOIR CALDERA MICA |
DACIA | DUSTER | 676 | NOIR NACRE' MICA |
DACIA | SANDERO | 676 | NOIR NACRE' MICA |
FIAT | 500 | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | BRAVO | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | BRAVO | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
FIAT | CROMA | 819/B | NERO GRINTOSO MICA |
FIAT | FREEMONT | PBV-HBV | BLACK BERRY – AMLETICO |
FIAT | FREEMONT | PXR-AXR | BRILLANT BLACK CRYSTAL MICA |
FIAT | GRANDE PUNTO | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | PANDA | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | PUNTO | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | PUNTO EVO | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FIAT | SEDICI | 975 | NERO IN SPLENDIDA FORMA – SUZUKI ZCE MICA |
FIAT | SEICENTO | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
FORD | B-MAX | G9ZE | ABSOLUTE BLACK-SHADOW BLACK-IRIDIUM (G1) |
FORD | C-MAX | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | ECOSPORT | G9ZE | ABSOLUTE BLACK-SHADOW BLACK-IRIDIUM (G1) |
FORD | FIESTA | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | FOCUS | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | FUSION | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | KA | 9AZC | MIDNIGHT MICA |
FORD | KA | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | KUGA | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
FORD | S-MAX | D 7 | PANTHER BLACK XSC2851 MIC |
HONDA | CIVIC | NH731P | CRYSTAL BLACK MICA |
HONDA | CIVIC | B 92P | NIGHTHAWK BLACK MICA |
HONDA | CR-V | NH731P | CRYSTAL BLACK MICA |
HONDA | CR-V | B 92P | NIGHTHAWK BLACK MICA |
HONDA | JAZZ | RP 37P | BLACK AMETHYST MICA |
HONDA | JAZZ | NH731P | CRYSTAL BLACK MICA |
HONDA | JAZZ | B 92P | NIGHTHAWK BLACK MICA |
HYUNDAI | I10 | BG | STONE BLACK MICA |
HYUNDAI | I20 | FR | DIAMOND BLACK MICA |
HYUNDAI | I30 | 9F | STONE BLACK MICA |
HYUNDAI | I40 | NKA | PHANTOM BLACK -MZH-PAE- MICA |
HYUNDAI | IX20 | 9F | STONE BLACK MICA |
HYUNDAI | IX35 | 1K | BLACK MICA |
HYUNDAI | SANTA FE | NKA | PHANTOM BLACK -MZH-PAE- MICA |
HYUNDAI | TUCSON | NKA | PHANTOM BLACK -MZH-PAE- MICA |
INFINITI | FX | GAC | MALBEC BLACK MICA |
KIA | CARENS | 9H | BLACK CHERRY MICA |
KIA | PICANTO | Z1 | GALAXY BLACK MICA |
KIA | SOUL | 9H | BLACK CHERRY MICA |
KIA | SPORTAGE | 9P | BLACK CHERRY MICA |
KIA | SPORTAGE | 1K | BLACK MICA |
KIA | VENGA | 1K | BLACK MICA |
LANCIA | DELTA | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
LANCIA | MUSA | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
LANCIA | THEMA | PXR-AXR | BRILLANT BLACK CRYSTAL MICA |
LANCIA | YPSILON | 876/B | NERO 1000 MIGLIA-CARBONIO-PROVOCATORE MICA |
LANCIA | YPSILON | 805/B | NERO ETNA-MAGMA-MODIGLIANI-INTREPIDO MICA |
MAZDA | 2 | 28W | RADIANT EBONY MICA |
MERCEDES | CLASSE A | DB 191 | KOSMOSSCHWARZ – DB 9191 MICA |
MERCEDES | CLASSE B | DB 191 | KOSMOSSCHWARZ – DB 9191 MICA |
MINI | CLUBMAN | WA94 | MIDNIGHT BLACK – A94 MICA |
MINI | MINI | WA94 | MIDNIGHT BLACK – A94 MICA |
MITSUBISHI | ASX | X42/11342 | AMETHYST BLACK MICA |
MITSUBISHI | PAJERO | X24/CMX10024 | KNIGHT BLACK MICA |
NISSAN | JUKE | B20 | BLUISH BLACK MICA |
NISSAN | JUKE | GAB | NIGHTSHADE MICA |
NISSAN | MICRA | B20 | BLUISH BLACK MICA |
NISSAN | MICRA | GAB | NIGHTSHADE MICA |
NISSAN | QASHQAI | GAB | NIGHTSHADE MICA |
OPEL | AGILA | L 20R 2HU | SAPHIRSCHWARZ-BLACK SAPPHIRE MICA |
OPEL | ASTRA | L 20R 2HU | SAPHIRSCHWARZ-BLACK SAPPHIRE MICA |
OPEL | CORSA | L 20R 2HU | SAPHIRSCHWARZ-BLACK SAPPHIRE MICA |
OPEL | MERIVA | L 20R 2HU | SAPHIRSCHWARZ-BLACK SAPPHIRE MICA |
PEUGEOT | 107 | EXZ | NOIR CALDERA MICA |
RENAULT | CAPTUR | GNE | NOIR ETOILE MICA |
RENAULT | CLIO | 267 | NOIR DORE MICA |
RENAULT | CLIO | GNE | NOIR ETOILE MICA |
RENAULT | CLIO | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | CLIO | GNA | NOIR PROFOND |
RENAULT | GRAND MODUS | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | GRAND MODUS | 268 | NOIR NOCTURNE MICA |
RENAULT | KADJAR | GNE | NOIR ETOILE MICA |
RENAULT | KANGOO | GND | NOIR MET |
RENAULT | KOLEOS | GXA | NOIR D'IVOIRE MICA |
RENAULT | LAGUNA | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | MEGANE | F61 | NOIR DE SIAM MICA |
RENAULT | MEGANE | 268 | NOIR DORE MICA |
RENAULT | MEGANE | GNE | NOIR ETOILE MICA |
RENAULT | MEGANE | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | MODUS | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | MODUS | 268 | NOIR NOCTURNE MICA |
RENAULT | SCENIC | F61 | NOIR DE SIAM MICA |
RENAULT | SCENIC | GNE | NOIR ETOILE MICA |
RENAULT | SCENIC | 676 | NOIR NACRE' MICA |
RENAULT | TWINGO | 676 | NOIR NACRE' MICA |
SEAT | IBIZA | W9V | NEGRO INFERI MICA |
SEAT | LEON | W9V | NEGRO INFERI MICA |
SKODA | FABIA | 9910 | BLACK MAGIC -VW L C9Z-L F9R-1Z1Z- MICA |
SKODA | OCTAVIA | 9910 | BLACK MAGIC -VW L C9Z-L F9R-1Z1Z- MICA |
TOYOTA | AURIS | 217 | STARLIGHT BLACK |
TOYOTA | AVENSIS | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | AYGO | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | C-HR | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | COROLLA | 211 | BLACK = PSA EXZ MICA |
TOYOTA | COROLLA VERSO | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | GS | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | GS | 214 | BLACK OPAL MICA |
TOYOTA | IQ | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | URBAN CRUISER | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | VERSO | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | VERSO S | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | YARIS | 209 | BLACK MICA |
TOYOTA | YARIS VERSO | 209 | BLACK MICA |
VOLVO | XC 90 | 487 | EMBER BLACK MICA |
Kód farebného odtieňa Vášho vozidla nájdete väčšinou v batožinových priestoroch vozidla na štítku pri rezervnom kolese (VW, AUDI, SKODA), v priestoroch motora, v priestoroch dverí alebo pri výrobnom štítku prípadne v návode na použitie vozidla. Väčšinou ide o 3– až 4– miestne číslo.
Niektoré farebné odtiene sa môžu zhodovať s farebnými odtieňmi iných vozidiel. ( Upozornenie: Tieto údaje v tabuľke sú len informatívne, výrobca neručí za 100 % zhodu odtieňov) Farebné polia boli precízne naskenované a môžu sa zhodovať s realitou , ak mate dobre nastavený monitor.