LAMPA Korekčné pero na lak vozidla, modrá 10 ml
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni Záruka: 24 mesiacov
Na stiahnutie: Tab-22-penne-colore (2)
Celý popis
6,03 €
Tovar od:
DUALEX s.r.o.
6,03 €
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Posledné 3 kusy
3.12.2024
na výdajnom mieste
Výdajné miesta
3.12.2024 -
4.12.2024
na vašej adrese
Možnosti doručenia
Popis
Korekčné pero na lak vozidla, modrá 10 ml
Drobné ryhy alebo škrabance na vašom miláčikovi už vás nemusí trápiť. Korekčné ceruzka LAMPA vás týchto neduhu zbaví rýchlo a veľmi jednoducho. Má špeciálny hrot, ktorý zabezpečí precízne nanesenie laku priamo na poškodené miesta karosérie. Ceruzka je naplnená rôznymi akrylovými farbami, stačí si teda z našej ponuky vybrať presne tú, ktorá bude zodpovedať odtieňu vášho automobilu. Tužku odporúčame pred použitím dobre pretrepať, aby sa farba premiešala.kľúčové vlastnosti- Vhodná pre drobné opravy
- Práca v rôznych polohách
- Rýchle a jednoduché
Technické údaje a kompatibilita
Značka | Model | Číslo farby | Názov farby |
ALFA ROMEO | 156 | 438/88 | BLEU LORD D.S. NORMAL |
ALFA ROMEO | 156 | 400/B | BLEU VELA-TAORMINA MICA |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 466/B | BLU PROFONDO MICA |
ALFA ROMEO | MITO | 499/B | BLU OCEANO MICA |
AUDI | A5 | L Z5E | MUGELLOBLAU MICA |
AUDI | A6 | L Z5E | MUGELLOBLAU MICA |
AUDI | Q3 | L Z5Q | KOBALTBLAU MICA |
AUDI | Q7 | L Z5Q | KOBALTBLAU MICA |
AUDI | Q7 | L Z5E | MUGELLOBLAU MICA |
BMW | SERIE 1 | WA35 | MONACOBLAU – A35 MICA |
BMW | SERIE 2 | WA89 | IMPERIALBLAU – A89 MICA |
BMW | SERIE 3 | WA89 | IMPERIALBLAU – A89 MICA |
BMW | SERIE 5 | WS34 | AZURITE SCHWARZ-S34 |
BMW | SERIE 5 | WA89 | IMPERIALBLAU – A89 MICA |
BMW | X3 | WA35 | MONACOBLAU – A35 MICA |
BMW | X5 | WA35 | MONACOBLAU – A35 MICA |
BMW | X6 | WA35 | MONACOBLAU – A35 MICA |
CHEVROLET | AVEO | GAR | CARBON FLASH-565Q-501Q |
CHEVROLET | MATIZ | GAR | CARBON FLASH-565Q-501Q |
CHEVROLET | SPARK | GAR | CARBON FLASH-565Q-501Q |
CHRYSLER | VOYAGER | EBL-PBL | MODERN BLUE |
FIAT | CROMA | 422/B | BLU NETTUNO-OCEANO-AMBIZIOSO MICA |
FIAT | DUCATO | 455/A | BLEU IMPERIAL-MANTEGNA-RIFLESSIVO NORMAL |
FIAT | IDEA | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
FIAT | MAREA | 416/B | BLEU WAY |
FIAT | MULTIPLA | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
FIAT | PUNTO | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
FIAT | ULYSSE | 455/A | BLEU IMPERIAL-MANTEGNA-RIFLESSIVO NORMAL |
FORD | C-MAX | 3CYC | INK BLUE MICA |
FORD | FIESTA | 3CYC | INK BLUE MICA |
FORD | FOCUS | 3CYC | INK BLUE MICA |
FORD | FUSION | 3CYC | INK BLUE MICA |
FORD | FUSION | BMZE | MIDNIGHT SKY |
FORD | S-MAX | 3CYC | INK BLUE MICA |
HONDA | CIVIC | B536P | ROYAL BLUE MICA |
HONDA | CR-V | B536P | ROYAL BLUE MICA |
HONDA | JAZZ | B536P | ROYAL BLUE MICA |
HYUNDAI | SANTA FE | 5Q | BLUE ONIX MICA |
HYUNDAI | TUCSON | Z3G | MICRON GRAY |
LANCIA | DELTA | 422/B | BLU NETTUNO-OCEANO-AMBIZIOSO MICA |
LANCIA | LYBRA | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
LANCIA | LYBRA | 472/B | BLEU ODISSEA-CANALETTO-LAMPEDUSA-PANAREA MICA |
LANCIA | MUSA | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
LANCIA | YPSILON | 845/A | BLEU NICOLE-CIMABUE-ENIGMATICO MICA |
LANCIA | YPSILON | 472/B | BLEU ODISSEA-CANALETTO-LAMPEDUSA-PANAREA MICA |
LAND ROVER | DISCOVERY | JBM | LOIRE BLUE (942) |
LAND ROVER | FREELANDER | JBM | LOIRE BLUE (942) |
LAND ROVER | RANGE ROVER | JBM | LOIRE BLUE (942) |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | JBM | LOIRE BLUE (942) |
MERCEDES | CLASSE A | DB 375 | ATOLLBLAU – DB 5375 MICA |
MERCEDES | CLASSE B | DB 375 | ATOLLBLAU – DB 5375 MICA |
MERCEDES | GLA | DB 890 | CAVANSITBLAU – DB 5890 |
MINI | COUNTRYMAN | WB13 | COSMIC BLUE – B13 – YB13 MICA |
OPEL | MOKKA | L 20Z 4DU | ROYALBLAU-ROYAL BLUE -GEK- |
RENAULT | CLIO | 432 | BLEU METHYL MICA |
RENAULT | KADJAR | KPN | GRIS TITANIUM |
RENAULT | KANGOO | 432 | BLEU METHYL MICA |
RENAULT | LAGUNA | 472 | BLEU CREPUSCULE MICA |
RENAULT | MEGANE | 472 | BLEU CREPUSCULE MICA |
RENAULT | SCENIC | 472 | BLEU CREPUSCULE MICA |
RENAULT | TWINGO | 472 | BLEU CREPUSCULE MICA |
SMART | FORTWO | C85L | STAR BLUE -EAF-EAFO-T55-MICA |
SUZUKI | GRAN VITARA | ZJP | NOCTURNE BLUE MICA |
SUZUKI | SAMURAI | Z8B | CAT'S EYE BLUE III |
TOYOTA | AYGO | 8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
TOYOTA | PRIUS | 8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
TOYOTA | RAV 4 | 8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
TOYOTA | YARIS | 8P4 | DARK BLUE MICA |
TOYOTA | YARIS | 8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
TOYOTA | YARIS VERSO | 8M6 | SPECTRA BLUE MICA |
VOLKSWAGEN | GOLF | LB5N | INDIGO BLUE PEARL |
VOLKSWAGEN | POLO | LB5N | INDIGO BLUE PEARL |
VOLKSWAGEN | TOURAN | LB5N | INDIGO BLUE PEARL |
Kód farebného odtieňa Vášho vozidla nájdete väčšinou v batožinových priestoroch vozidla na štítku pri rezervnom kolese (VW, AUDI, SKODA), v priestoroch motora, v priestoroch dverí alebo pri výrobnom štítku prípadne v návode na použitie vozidla. Väčšinou ide o 3– až 4– miestne číslo.
Niektoré farebné odtiene sa môžu zhodovať s farebnými odtieňmi iných vozidiel. ( Upozornenie: Tieto údaje v tabuľke sú len informatívne, výrobca neručí za 100 % zhodu odtieňov) Farebné polia boli precízne naskenované a môžu sa zhodovať s realitou , ak mate dobre nastavený monitor.