Tabulka velikostí obuvi Numero Uno

|-----------------------------------------------------------

US muži 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
EU muži 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 47,5 48 48,5 49
UK muži 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16
Mondo Point 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35

|-----------------------------------------------------------

US ženy 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
EU ženy 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42 43
UK ženy 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Mondo Point 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29

|-----------------------------------------------------------

US děti 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EU děti 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
UK děti 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mondo Point 11,7 12,6 13,4 15,1 16 16,8 17,7 18,5 19,4  

|-----------------------------------------------------------

US junioři 1 2 3 4 5 6
EU junioři 33 34 35 37 38 39
UK junioři 13 1 2 3 4 5
Mondo Point 20,2 21 21,9 22,7 23,6 24,4