Určení a stupeň ochrany skel UVEX
Barva skel | Stupeň ochrany | Doporučené světelné podmínky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunečno | Polojasno | Zataženo | Hory | |||||
Clear | S0 | NE | ANO | ANO | NE | |||
Variomatic Smoke | S1-S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Variomatic Litemirror blue | S1-S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Litemirror Orange | S1 | NE | ANO | ANO | NE | |||
Mirror Gold | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Litemirror Silver | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Mirror Green | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Mirror Blue | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Mirror Red | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Litemirror Brown | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Litemirror Yellow | S1 | NE | ANO | ANO | NE | |||
Polavision Smoke | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
IR Brown Green | S3 | ANO | ANO | ANO | NE | |||
Mirror Silver | S4 | NE | NE | NE | ANO | |||
Smoke | S3 | ANO | ANO | ANO | NE |
Stupeň průhlednosti → propustnost světla v % S0: 80 – 100 S1: 43 – 80 S2: 18 – 43 S3: 8 – 18 S4: 3 – 8
Všechny typy brýlí mají 100% UVA, UVB a UVC ochranu.