Veľkostná tabuľka: Marmot dámska
Standardní velikosti | XS (4) | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 150–158 | 158–168 | 164–175 | 173–188 | 185–195 | |
Obvod přes prsa | 76–81,5 | 81,5–86,5 | 89–94 | 96,5–101,5 | 104–109 | |
Délka rukávu | 73,5–76 | 76–78,5 | 81,5–84 | 86,5–89 | 91,5–94 | |
Obvod pasu | 56–61 | 61–66 | 68,5–73,5 | 76–81 | 83,5–89 | |
Obvod boků | 84–89 | 89–94 | 96,5–101,5 | 104–109 | 112–117 | |
Vnitřní délka nohavic | 70 | 72,5 | 76 | 80 | 81,5 | |
Obvod dlaně | -- | 15–16,5 | 16,5–17,5 | 19–20 | 21,5–23 | |
Vnitřní délka nohavic u verze Short o 5 cm kratší oproti verzi Regular |