Veľkostná tabuľka Dainese: pánske nohavice
ITA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Výška postavy | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 187 | 188 |
Vnější délka nohavic | 99,4 | 101,3 | 103,2 | 105,1 | 107 | 108,9 | 110,8 | 112,7 | 113,2 | 113,7 |
Výška od rozkroku k zemi | 76,4 | 77,8 | 79,2 | 80,6 | 82 | 83,4 | 84,8 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
Obvod v pase | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | 109 |
Obvod přes boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Míry jsou uváděny v cm.