Veľkostná tabuľka One Way pánska
Označení velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 170 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 |
Obvod hrudi | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Obvod pasu | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 |
Obvod boků | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Délka rukávu | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Délka vnitřního švu nohavic | 80 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Uvádzané sú telesné miery, nie odevu