Veľkostná tabuľka obuvi Teva
Pánské
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 52 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
cm | 25,3 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,3 | 31,2 | 32 | 32,9 | 33,7 | 34,6 |
Dámské
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
cm | 22,5 | 23,2 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,3 |
Dětské
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 28 | 29/30 | 31 | 32 | 33/34 | 35 |
US | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
cm | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,2 | 21 | 21,9 |