Velikostní tabulka: Schwarzkopf - pánské
velikost | výška postavy | délka kalhot | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka paže |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 158–164 | 106 | 86–92 | 74–82 | 90–95 | 72 |
M | 165–174 | 108 | 93–99 | 80–88 | 95–100 | 75 |
L | 175–184 | 114 | 100–106 | 86–94 | 100–105 | 78 |
XL | 185–194 | 120 | 107–113 | 92–100 | 105–110 | 81 |
XXL | 195–200 | 122 | 114–120 | 98–106 | 110–115 | 83 |
délka paže – měřeno od krku po zápěstí
délka kalhot – měřeno od pasu k podlaze