Velikostní tabulka Columbia - dětská
Dívčí
4–5 | 6–7 | 7–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | M | L | XL | XXL | ||
b- Hrudník | 58 | 64 | 68,5 | 76 | 84 | 91 | |
c- Pas | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 | |
d- Boky | 61 | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | |
f- Vnější šev | 46 | 53 | 56 | 66 | 74 | 81 | |
e- Délka rukávu | 51 | 56 | 61 | 69 | 76 | 84 |
Chlapecké
4–5 | 6–7 | 7–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | M | L | XL | XXL | ||
b- Hrudník | 58 | 64 | 68,5 | 76 | 84 | 91 | |
c- Pas | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 | |
d- Boky | 61 | 66 | 69 | 76 | 84 | 92 | |
f- Vnější šev | 46 | 53 | 56 | 66 | 74 | 81 | |
e- Délka rukávu | 51 | 56 | 61 | 69 | 76 | 84 |
Batolata – roky (2T, 3T, 4T)
2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
b- Hrudník | 51 | 53 | 56 | |
c- Pas | 49 | 51 | 54 | |
d- Boky | 53 | 56 | 58 | |
f- Vnější šev | 41 | 44 | 48 | |
e- Délka rukávu | 33 | 39 | 44 |
Měsíce
6/12 | 12/18 | 18/24 | ||
---|---|---|---|---|
b- Hrudník | 44–47 | 47–49 | 49–52 | |
c- Pas | 46–48 | 48–51 | 51–53 | |
d- Boky | 46–48 | 48–51 | 51–53 | |
f- Vnější šev | 32–34 | 34–37 | 37–42 | |
e- Délka rukávu | 24–28 | 28–32 | 32–38 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.