Velikostní tabulka Helly Hansen dámské
Označení velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 158–162 | 162–166 | 166–170 | 170–174 | 174–178 | 178–180 |
Obvod hrudi | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 |
Obvod pasu | 59–65 | 65–71 | 71–77 | 77–83 | 83–89 | 89–95 |
Obvod boků | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | 113–119 |
Vnitřní délka nohavic | 75–77 | 77–78 | 78–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 |
Délka rukávu (od krku) | 75–77 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–86 |
Legenda:
- Body lenght (výška postavy)
- Chest (Obvod hrudi)
- Waist (Obvod pasu)
- Hip (Obvod boků)
- Inseam (Vnitřní délka nohavic|)
- Center back sleeve (Délka rukávu (od krku))