Velikostní tabulka Helly Hansen pánské
Označení velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 161–167 | 167–173 | 173–179 | 179–185 | 185–189,5 | 189,5–192,5 | 192,5–195,5 |
Obvod hrudi | 87–93 | 93–99 | 99–105 | 105–111 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Obvod pasu | 73–79 | 79–85 | 85–91 | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 |
Obvod boků | 87–93 | 93–99 | 99–105 | 105–111 | 111–117 | 117–123 | 123–129 |
Vnitřní délka nohavic | 74,5–77,5 | 77,5–80,5 | 80,5–83,5 | 83,5–86,5 | 86,5–89 | 89–90,5 | 90,5–98 |
Délka rukávu (od krku) | 81–83 | 83–85 | 85–87,5 | 87,5–90 | 90–92,5 | 92,5–96 | 96–98 |
Legenda:
- Body lenght (výška postavy)
- Chest (Obvod hrudi)
- Waist (Obvod pasu)
- Hip (Obvod boků)
- Inseam (Vnitřní délka nohavic|)
- Center back sleeve (Délka rukávu (od krku))