Velikostní tabulka Kilpi
PÁNSKÁ
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | |
Obvod pasu | 76–86 | 82–92 | 88–98 | 94–104 | 100–110 | 106–116 | |
Obvod sedu | 98–102 | 104–108 | 110–114 | 116–120 | 122–126 | 128–132 | |
Délka paže | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Výška | 166–175 | 170–180 | 175–185 | 180–190 | 185–195 | 190–200 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.
DÁMSKÁ
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | |
Obvod pasu | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–85 | 86–89 | |
Obvod sedu | 88–91 | 92–95 | 96–100 | 101–105 | 106–111 | 112–116 | |
Délka paže | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | |
Výška | 160–163 | 164–167 | 164–167 | 168–171 | 168–171 | 172–175 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.