Velikostní tabulka Sir Joseph Dámské
|----------------------------------------------------------------------------
|S|M|L| .{background-color: #000;color:#fff;margin:.5em;}
výška postavy | 155–165 | 165–175 | 175–185 |
---|---|---|---|
boky (bunda) | 85 | 90 | 95 |
pas | 55–65 | 65–75 | 75–85 |
hrudník | 85 | 90 | 95 |
krk-zápěstí | 60 | 65 | 70 |
rameno-zápěstí | 50 | 55 | 60 |
délka kalhot | 93 | 98 | 103 |
boky (kalhoty) | 90 | 95 | 100 |
*rozměry jsou brány jako středové