Velikostní tabulka Ulvang
Dámské
160 – 163 | 164 – 167 | 168 – 171 | 172 – 175 | 176 – 179 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
b- Hrudník | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | |
c- Pas | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
d- Boky | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | |
e- Délka rukávu | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Pánské
176 – 179 | 180 – 183 | 184 – 187 | 188 – 191 | 192 – 195 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||
b- Hrudník | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
c- Pas | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
d- Boky | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
e- Délka rukávu | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.