Velikostní tabulky: dětské oblečení Bejo

Bundy se stojáčkem

Velikost 110 116 122 128 134
Délka zadní části v cm 46 48 50 52 54
Délka rukávů od krku v cm 49 51 53 55 57
Šířka přes prsa v cm 33 35 37 39 41

Bundy s kapucí

Velikost 110 116 122 128 134 140 146 152
Délka zadní části v cm 48 50 52 54 54 56 58 60
Délka rukávu od ramene v cm 41 43 45 47 49 51 53 55
Šířka přes prsa v cm 27,7 29,1 30,5 30,9 33 34 35 36

Fleecové mikiny

Velikost 110 116 122 128 134
Délka zadní části v cm 46 48 50 52 54
Délka rukávu od ramene v cm 40,5 43 45 47 49,5
Šířka přes prsa v cm 27 28,5 30 31,5 33

Kalhoty s laclem

Velikost 110 116 122 128
Délka nohavic z vnitřní strany v cm 44 48 52 56
Šířka pasu v cm 29 30 31 32

Kalhoty

Velikost 134 140 146 152
Délka nohavic z vnitřní strany v cm 62 65 68 71
Šířka pasu v cm 31,5 33 34,5 36

Trička

Velikost 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Délka zadní části v cm 42 44,5 47 49,5 52 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5
Šířka přes prsa v cm 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48