10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny
Kód: 47196994

AMIX Gold Whey Proteín Isolate 2280 g banán

AMIX Gold Whey Proteín Isolate 2280 g banán

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Gold Whey Protein Isolate je prémiový srvátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, ľahko stráviteľný, s komplexným zložením aminokyselín vrátane BCAA. Celý popis
Momentálne nedostupné.
83,90 €
Tovar od: VISO TRADE
83,90 €

Popis

Gold Whey Protein Isolate je prémiový srvátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, ľahko stráviteľný, s komplexným zložením aminokyselín vrátane BCAA. Benefity

bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty výborná rozpustnosť s nízkym obsahom tukov a cukrov Odporúčané dávkovanie:

zmiešajte 1 vrchovatú odmerku (30 g) Amix Gold Whey Protein Isolate s 300 ml studenej vody použite mixér alebo shaker, mixujte po dobu 30 sekúnd konzumujte 1–3 denne kedykoľvek medzi jedlami podľa potreby zvýšeného príjmu bielkovín odmerka môže byť v dóze zasypaná nutričných hodnôt:

100 g neutral ananás-kokos banán pomaranč vanilka čoko-kokos

Energetická hodnota 1 490 kJ / 356 kcal 1 460 kJ / 349 kcal 1 473 kJ / 352 kcal 1 446 kJ / 345 kcal 1 485 kJ / 355 kcal 1562 kJ / 368 kcal

Tuky 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 1,9 g

z toho nasýtené 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,1 g

Sacharidy 0,1 g 0,8 g 0,8 g 1,5 g 0,7 g 3,2 g

z toho cukry 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,7 g

Vláknina 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 1,2 g

Bielkoviny (v sušine) 90 g 88 g 88 g 87 g 89 g 84 g

Soľ 1,31 g 1,27 g 1,28 g 1,25 g 1,29 g 1,60 g

30 g (1 dávka) neutral ananás-kokos banán pomaranč vanilka čoko-kokos

Energetická hodnota 447 kJ / 107 kcal 438 kJ / 105 kcal 442 kJ / 106 kcal 434 kJ / 104 kcal 446 kJ / 106 kcal 469 kJ / 111 kcal

Tuky 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,6 g

z toho nasýtené 0,04 g 0,0 g 0,04 g 0,04 g 0,04 g 0,3 g

Sacharidy 0,03 g 0,2 g 0,3 g 0,4 g 0,2 g 1 g

z toho cukry 0,03 g 0,0 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,5 g

Vláknina 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,4 g

Bielkoviny (v sušine) 27 g 26 g 26 g 26 g 26 g 25 g

Soľ 0,39 g 0,38 g 0,38 g 0,37 g 0,39 g 0,48 g

Aminokyselinový profil (100 g) neutral ananás-kokos banán pomaranč vanilka čoko-kokos

Alanine 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g

Arginín 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g

Aspartic acid (asparagín) 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g

Cysteín/cystín 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g

Glutamic acid (glutamín) 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g

Glycín 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g

Histidine 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g

Isoleucine** 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g

Leucine** 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g

Lyzín* 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g

Metionín* 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g

Phenylalanine* 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g

Proline 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g

Serine 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g

Threonine* 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g

Tryptophan* 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g

Tyrozín 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g

Valine** 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g

Total BCAA 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g

100 g vanilka (natural) čokoládové arašidové maslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-mäta mango

Energetická hodnota 1 485 kJ / 355 kcal 1 475 kJ / 352 kcal 1 472 kJ / 352 kcal 1 472 kJ / 352 kcal 1 477 kJ / 353 kcal 1516 kJ / 357 kcal

Tuky 0,4 g 0,7 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g 1,4 g

z toho nasýtené 0,1 g 0,3 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,8 g

Sacharidy 0,7 g 1,3 g 0,9 g 0,9 g 1,7 g 2,1 g

z toho cukry 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1,6 g

Vláknina 0,2 g 1,2 g 1,4 g 1,4 g 1,4 g 0 g

Bielkoviny (v sušine) 89 g 87 g 87 g 87 g 87 g 84 g

Soľ 1,29 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,24 g 0,76 g

30 g (1 dávka) vanilka (natural) čokoládo-arašidové maslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-mäta mango

Energetická hodnota 446 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 442 kJ / 106 kcal 443 kJ / 106 kcal 455 kJ / 107 kcal

Tuky 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,4 g

z toho nasýtené 0,04 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g

Sacharidy 0,2 g 0,4 g 0,3 g 0,3 g 0,5 g 0,6 g

z toho cukry 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,5 g

Vláknina 0,1 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 0 g

Bielkoviny (v sušine) 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g 25 g

Soľ 0,39 g 0,45 g 0,45 g 0,45 g 0,37 g 0,23 g

Aminokyselinový profil (100 g) vanilka (natural) čokoládo-arašidové maslo čokoláda (natural) čokoláda čokoláda-mäta mango

Alanine 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g 5,6 g

Arginín 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g 2,2 g

Aspartic acid (asparagín) 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g

Cysteín/cystín 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g

Glutamic acid (glutamín) 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g 18,6 g

Glycín 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g 1,7 g

Histidine 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g

Isoleucine** 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g 7,1 g

Leucine** 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g 11,5 g

Lyzín* 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g 10,3 g

Metionín* 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g 2,5 g

Phenylalanine* 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g 3,2 g

Proline 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g 6,9 g

Serine 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g 5,2 g

Threonine* 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g 7,7 g

Tryptophan* 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g

Tyrozín 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g

Valine** 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g 6,3 g

Total BCAA 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g 22,7 g

  • esenciálne aminokyseliny ** aminokyseliny s rozvetveným reťazcom Zloženie: Natural: srvátkový bielkovinový izolát, sójový lecitín Ananás-kokos: srvátkový bielkovinový izolát, kyselina citrónová, aróma, sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná sôd; farbivo: beta karotén; sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Banán: srvátkový bielkovinový izolát, aróma, kyselina citrónová, farbivo: beta karotén; sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Pomaranč: srvátkový bielkovinový izolát, aróma, kyselina citrónová, farbivo: beta karotén; sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Vanilka: srvátkový bielkovinový izolát, aróma, sójový lecitín, farbivo: beta karotén; zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K Čokoláda-kokos: srvátkový bielkovinový izolát, kakaový prášok, aróma, soľ, emulgátor: sójový lecitín, sladidlá: sukraloza, acesulfame-K, zahusťovadlo: sodná soľ lkovinový izolát, prírodný aróma, sójový lecitín, farbivo: beta karotén; zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Čokoláda-arašidové maslo: srvátkový bielkovinový izolát, kakaový prášok, aróma, sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; soľ, sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Čokoláda (natural): srvátkový bielkovinový izolát, kakaový prášok, prírodná aróma, sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; soľ, sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Čokoláda: srvátkový bielkovinový izolát, kakaový prášok, aróma, sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; soľ, sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Čokoláda-mäta: srvátkový bielkovinový izolát, kakaový prášok, aróma, sójový lecitín, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlo: sukralóza, acesulfame-K Mango: srvátkový bielkovinový izolát, kyselina citrónová, aróma,emulgátor: sójový lecitín, farbivo: beta karotén; sladidlá: sukralóza, acesulfame-K, zahusťovadlo: sodná soľ karboxymetylcelulózy. Upozornenie na alergény: Môže obsahovať stopy vajec, lepku, rýb, kôrovcov, orieškov, arašidov a mäkkýšov. Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25 oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobok neslúži ako náhrada pestrej stravy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Upozornenie na alergény: Môže obsahovať stopy vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a arašidov.