10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny
Kód: 43727102

ATP 100% Pure Whey Protein 2000 g jahoda

ATP 100% Pure Whey Protein 2000 g jahoda

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Produkt najvyššej kvality s vysokým obsahom srvátkového proteínu. Celý popis
Momentálne nedostupné.
48,90 €
Tovar od: VISO TRADE
48,90 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu

Popis

Srvátkový proteínový nápoj s vysokým podielom pepticky viazaných vetvených aminokyselín Bcaa (leucín, izoleucín, valín). Srvátková bielkovina patrí medzi najlepšie využiteľné zdroje bielkovín vďaka ľahkej stráviteľnosti a vysokému podielu esenciálnych aminokyselín. Nápoj je vhodný ihneď po fyzickej aktivite alebo kedykoľvek počas dňa na doplnenie kvalitných bielkovín v strave. Prémiový srvátkový proteín zo škandinávskeho mlieka Proteínový nápoj 100% PURE WHEY PROTEIN je čistý srvátkový koncentrát vyrobený šetrnou ultrafiltráciou z mlieka pôvodom z Dánska. Srvátková bielkovina má vysoký podiel esenciálnych aminokyselín vrátane peptidicky viazaných aminokyselín BCAA, ktorých obsahuje 23,7 %. Ideálna výživa po tréningu alebo na doplnenie bielkovín počas dňa Srvátkový proteín patrí medzi ideálne zdroje bielkovín po fyzickej aktivite. Jedna dávka (30 g) poskytuje 22 g bielkovín, čo je optimálna dávka bielkovín po tréningu. Bielkoviny prijaté po športovej aktivite uľahčujú regeneráciu a prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. 100% Pure Whey Protein má univerzálne využitie. Popri užívaní v podobe proteínového šejku po tréningu je možné proteín použiť do raňajkových vločiek alebo na prípravu proteínových dezertov a koláčov. 100% PURE WHEY PROTEIN v bodoch:

22 g bielkovín zo srvátky v 1 dávke srvátka zo škandinávskeho mlieka 23,7 % vetvených aminokyselín BCAA prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty dostupný v 7 skvelých príchutiach s nízkym obsahom tuku bez u

rozmiešajte 30 g (cca 2 polievkové lyžice) v 250 ml vody alebo odtučneného mlieka v závislosti od typu fyzickej aktivity konzumujte 2–3 dávky denne neprekračujte maximálne odporúčané denné dávkovanie Tabuľka nutričných hodnôt:

100 g vanilka banán čokoláda jahoda slaný karamel čoko-kokos pistácie

Energetická hodnota 1826 kJ/434 kcal 1827 kJ/434 kcal 1777 kJ/422 kcal 1808 kJ/429 kcal 1740 kJ/413 kcal 1786 kJ/424 kcal 1770 kJ/420 kcal

Tuky 13 g 14 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 8,7 g 8,8 g 8,5 g 8,7 g 8,5 g 8,4 g 8,6 g

Sacharidy 3,5 g 2,1 g 3,1 g 2,9 g 1,5 g 4,9 g 1,5 g

z toho cukry 1,7 g 1,6 g 2,7 g 1,6 g 1,5 g 4,5 g 1,5 g

Vláknina <0,5 g <0,5 g 1 g 0 g 0 g 1 g 0 g

Bielkoviny 75 g 76 g 73 g 75 g 73 g 72 g 74 g

Soľ 0,46 g 0,48 g 0,45 g 0,46 g 1,70 g 0,44 g 0,46 g

30 g (1 dávka) vanilka banán čokoláda jahoda slaný karamel čoko-kokos pistácie

Energetická hodnota 468 kJ/110 kcal 548 kJ/130 kcal 468 kJ/110 kcal 542 kJ/129 kcal 522 kJ/124 kcal 536 kJ/127 kcal 531 kJ/126 kcal

Tuky 4 g 4,1 g 4 g 4 g 3,9 g 3,9 g 3,9 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 2,6 g 2,7 g 2,6 g 2,6 g 2,5 g 2,5 g 2,6 g

Sacharidy 1 g 0,6 g 0,9 g 0,9 g <0,5 g 1,5 g <0,5 g

z toho cukry 0,5 g <0,5 g 0,8 g <0,5 g <0,5 g 1,4 g <0,5 g

Vláknina <0,5 g <0,5 g <0,5 g 0 g 0 g <0,5 g 0 g

Bielkoviny 22 g 23 g 22 g 22 g 22 g 22 g 22 g

Soľ 0,14 g 0,15 g 0,13 g 0,14 g 0,51 g 0,13 g 0,14 g

Aminokyselinový profil (100 g)

Esenciálne aminokyseliny vanilka banán čokoláda jahoda slaný karamel čoko-kokos pistácie

Izolucín 6,70 % 6,70 % 6,70 % 6,70 % 6,70 % 6,70 % 6,70 %

Leucín 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 %

Lyzín 8,10 % 8,10 % 8,10 % 8,10 % 8,10 % 8,10 % 8,10 %

Metionín 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Phenylalanín 3,30 % 3,30 % 3,30 % 3,30 % 3,30 % 3,30 % 3,30 %

Threonin 6,10 % 6,10 % 6,10 % 6,10 % 6,10 % 6,10 % 6,10 %

Tryptophan 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 %

Valín 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 %

Neesenciálne aminokyseliny vanilka banán čokoláda jahoda slaný karamel čoko-kokos pistácie

Histidín 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

Alanín 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 %

Arginín 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 %

Kyselina asparagová 11,60 % 11,60 % 11,60 % 11,60 % 11,60 % 11,60 % 11,60 %

Cysteín 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 %

Kyselina glutámová 16,40 % 16,40 % 16,40 % 16,40 % 16,40 % 16,40 % 16,40 %

Glycín 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 %

Prolín 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 %

Serín 3,80 % 3,80 % 3,80 % 3,80 % 3,80 % 3,80 % 3,80 %

Tyrozín 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 %

Hydroxyprolín 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Zloženie: Vanilka:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), aróma vanilka, sladidlá-sukralóza, farbivo – kurkumín. Banán:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), aróma banán, sladidlá-sukralóza, farbivo – kurkumín. Čokoláda:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), kakaový prášok, aróma čokoláda, čokoládové kúsky (zloženie: sacharóza, kakaová hmota, kakaové maslo, maslový olej, emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanilková aróma), sladidlá-sukralóza, farba Jahoda:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), prášok červenej repy, aróma jahoda, sladidlá-sukralóza. Slaný karamel:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), aróma slaný karamel, chlorid sodný, sladidlá-sukralóza, farbivo – karamelový prášok. Čoko-kokos:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), kakaový prášok, aróma čokoláda, aróma kokos, sladidlá-sukralóza. Pistácie:

Srvátkový proteínový koncentrát (z mlieka), aróma pistácie, spirulina, sladidlá-sukralóza. Upozornenie: Doplnok stravy so sladidlami. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po otvorení skladujte na suchom mieste, starostlivo uzavreté. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Nie je náhrada pestrej stravy.