MOST Fréza z tvrdokovu so zaoblenou hlavou 12 x 25 x 6 mm MOST PRO Alu Cut RBF tvar F
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Karbidová fréza so zaoblenou hlavou F 1225 ALU (RBF) na hliník, zliatiny hliníka, plasty a tvrdú gumu.
Popis
Vlastnosti frézy z tvrdokovu MOST PRO Alu Cut RBF tvar F
- široké jednostranné ozubenie je určené na obrábanie hliníka a jeho zliatin, plastov a tvrdej gumy,
- široký rozstup zubov zabraňuje upchávaniu a prilepeniu opracovávaného materiálu,
- ostré hrany vytvárajú veľkú triesku, ktorá umožňuje rýchle spracovanie materiálu,
- stopková fréza so zaoblenou hlavou, tvar F (RBF).
Použitie frézy na hliník F 1225 ALU
- fréza na kov, na obrábanie hliníka a jeho zliatin, plastov a tvrdej gumy.
Tipy k frézovaniu materiálov
Pre získanie optimálnych parametrov práce frézy je potrebný správy výber a presné nastavenie otáčok v rozsahu zobrazenom v tabuľke:
Materiál/Priemer | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
---|---|---|---|---|---|
Oceľ | 60 000 – 90 000 ot/min | 45 000 – 60 000 ot/min | 30 000 – 40 000 ot/min | 22 500 – 30 000 ot/min | 18 000 – 24 000 ot/min |
Oceľ kalená | 60 000 – 90 000 ot/min | 30 000 – 45 000 ot/min | 19 000 – 30 000 ot/min | 15 000 – 22 500 ot/min | 12 000 – 18 000 ot/min |
Oceľ nerezová | 60 000 – 90 000 ot/min | 30 000 – 45 000 ot/min | 19 000 – 30 000 ot/min | 15 000 – 22 500 ot/min | 12 000 – 18 000 ot/min |
Liatina | 45 000 – 90 000 ot/min | 22 500 – 60 000 ot/min | 15 000 – 40 000 ot/min | 11 000 – 30 000 ot/min | 9 000 – 24 000 ot/min |
Titán | 60 000 – 90 000 ot/min | 30 000 – 45 000 ot/min | 19 000 – 30 000 ot/min | 15 000 – 22 500 ot/min | 12 000 – 18 000 ot/min |
Nikel | 60 000 – 90 000 ot/min | 30 000 – 45 000 ot/min | 19 000 – 30 000 ot/min | 15 000 – 22 500 ot/min | 12 000 – 18 000 ot/min |
Zliatiny medi | 45 000 – 90 000 ot/min | 22 500 – 60 000 ot/min | 15 000 – 40 000 ot/min | 11 000 – 30 000 ot/min | 9 000 – 24 000 ot/min |
Hliník | 30 000 – 90 000 ot/min | 15 000 – 70 000 ot/min | 10 000 – 50 000 ot/min | 7 000 – 38 000 ;ot/min | 6 000 – 30 000 ot/min |
Plasty | 30 000 – 90 000 ot/min | 15 000 – 70 000 ot/min | 10 000 – 50 000 ot/min | 7 000 – 38 000 ot/min | 6 000 – 30 000 ot/min |
Keramické materiály | 60 000 – 90 000 ot/min | 30 000 – 45 000 ot/min | 19 000 – 30 000 ot/min | 15 000 – 22 500 ot/min | 12 000 – 18 000 ot/min |
- vytvrdené materiály vyžadujú pomalšie otáčanie,
- dlhé frézy nad 150 mm vyžadujú pomalšie otáčanie,
- pri práci s frézami používajte ľahký tlak a konštantné podávanie,
- práca pri rýchlosti nižšej ako optimálnej spôsobuje štiepenie rezacej hlavy,
- práca nad optimálnou rýchlosťou spôsobuje nadmerné opotrebovanie rezacej hlavy,
- neprehrievajte frézu, nadmerné teploty môžu spôsobiť roztavenie hlavy a tela, a následne ju zničiť,
- nesprávne pripojenie frézy alebo manipulácia s nevhodným náradím ju môže poškodiť,
- materiál nefrézujte hlbšie ako 1/3 jeho dĺžky – karbidové frézy nie sú vhodné pre frézovanie väčších kusov materiálu.