Avansa Rebrík oblúkový, oblý KDO 450 x 1850
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Vykurovací rebrík – oblý biely
- rozmer: 450 × 1850 mm
- určený na vykurovanie do kúpeľní
- v kombinácii s kotlom alebo čisto elektrické vykurovanie
Popis
Vykurovací rebrík – oblý biely
– rozmer: 450 × 1850 mm
- určený na vykurovanie do kúpeľní
- v kombinácii s kotlom alebo čisto elektrické vykurovanie
Kvalitné kúpeľňové rebríkové radiátory, ktoré sa vyznačujú moderným vzhľadom, výnimočnou kombináciou estetičnosti, funkčnosti a komfortu. Rebríkové radiátory spĺňajú základnú funkciu vykurovacích telies.
Vybavenie a výhody:
- kovový rebríkový radiátor rovný - šírka 450 mm
- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele technológiou kataforézy
- vertikálne D – profily 40 × 30 mm
- horizontálne ohrevné trubky o priemere 20 mm zaručujú vysoký prietok teplonosného média
- rozloženie vykurovacích trubiek umožňuje jednoduché zavesenie textílií pre vysušenie
- zosilnené steny vykurovacích trubiek a profilov zaručujú dlhú životnosť
- kvalitný nástrek zaručuje vysokú odolnosť voči korózii
- možnosť inštalácie elektrickej špirály z obidvoch strán
- flexibilné zavesenie na stenu prostredníctvom inštalačnej sady, ktorá je súčasťou dodávky
- inštalačná sada obsahuje štyri kusy plastových držiakov, montážne konzoly, odvzdušňovacie zátky, podložky
Použitie:
- vykurovanie bytových a nebytových priestorov
- vykurovanie kúpeľní, kuchýň, toaliet, chodieb sanitárnych miestností a pod.
- sušenie uterákov, oblečenia, rôznych druhov textílií
- hlavný alebo záložný zdroj tepla
- vykurovanie prostredníctvom teplovodného ústredného kúrenia
- možnosť vykurovania ÚK v kombinácii s vykurovaním elektrickou energiou mimo vykurovacej sezóny
- vhodný do systémov s núteným obehom aj do samotiažnych systémov cirkulácie vykurovacej vody
- využitie v domácnosti, v ubytovacích zariadeniach, prevádzkach a pod.
- vhodný pre použitie vykurovacej vody alebo iného teplonosného média
- vhodný na inštaláciu do vlhkého prostredia
- závesná inštalácia na stenu prostredníctvom setu s konzolami
- elegantný dizajn vhodný do každého interiéru
Poznámka: Elektrická špirála nie je súčasťou dodávky. V prípade použitia s elektrickou špirálou je potrebné dokúpiť aj zátku.
Technické parametre:
Štandardná výška | 1850 mm |
Štandardná šírka | 450 mm |
Montážna hĺbka | 90 – 120 mm |
Pripojovací závit | G 1/2" vnútorný |
Najvyššia prípustná prevádzková teplota | 110 °C |
Skúšobný pretlak | 1,5 MPa |
Pracovný pretlak | 1,0 MPa |
Tepelný výkon Q [W] pre teplonosnú látku voda podľa DIN EN 442
Typové označenie | Výška H [mm] | Šírka W [mm] | Pripojovacia rozteč [mm] | t1/t2 [°C] | Q[W] pre tj 20 °C | Teplotný exponent n [-] | Vodný objem n [l] |
Odporúčaný
výkon pre
kombinované
vykurovanie [W]
|
KDO 450/730 | 730 | 450 | 408 | 90/70 | 450 | 12 347 | 3,6 | 200 |
75/65 | 360 | |||||||
55/45 | 191 | |||||||
KDO 600/730 | 730 | 600 | 558 | 90/70 | 604 | 12 507 | 4,35 | 300 |
75/65 | 481 | |||||||
55/45 | 254 | |||||||
KDO 750/730 | 730 | 750 | 708 | 90/70 | 759 | 12 666 | 5,1 | 300 |
75/65 | 602 | |||||||
55/45 | 315 | |||||||
KDO 450/960 | 960 | 450 | 408 | 90/70 | 562 | 12 564 | 4,53 | 300 |
75/65 | 447 | |||||||
55/45 | 235 | |||||||
KDO 600/960 | 960 | 600 | 558 | 90/70 | 752 | 12 607 | 5,51 | 300 |
75/65 | 597 | |||||||
55/45 | 314 | |||||||
KDO 750/960 | 960 | 750 | 708 | 90/70 | 943 | 12 651 | 6,49 | 400 |
75/65 | 749 | |||||||
55/45 | 392 | |||||||
KDO 450/1320 | 1320 | 450 | 408 | 90/70 | 752 | 12 908 | 6 | 400 |
75/65 | 594 | |||||||
55/45 | 307 | |||||||
KDO 600/1320 | 1320 | 600 | 558 | 90/70 | 1003 | 12 767 | 7,35 | 500 |
75/65 | 795 | |||||||
55/45 | 414 | |||||||
KDO 750/1320 | 1320 | 750 | 708 | 90/70 | 1253 | 12 626 | 8,7 | 600 |
75/65 | 996 | |||||||
55/45 | 522 | |||||||
KDO 450/1680 | 1680 | 450 | 408 | 90/70 | 956 | 12 781 | 7,6 | 500 |
75/65 | 757 | |||||||
55/45 | 394 | |||||||
KDO 600/1680 | 1680 | 600 | 558 | 90/70 | 1277 | 12 730 | 9,3 | 600 |
75/65 | 1013 | |||||||
55/45 | 528 | |||||||
KDO 750/1680 | 1680 | 750 | 708 | 90/70 | 1599 | 12 678 | 11 | 700 |
75/65 | 1269 | |||||||
55/45 | 664 | |||||||
KDO 450/1850 | 1850 | 450 | 408 | 90/70 | 1090 | 13 063 | 8,7 | 500 |
75/65 | 859 | |||||||
55/45 | 441 | |||||||
KDO 600/1850 | 1850 | 600 | 558 | 90/70 | 1452 | 12 853 | 10,7 | 700 |
75/65 | 1148 | |||||||
55/45 | 596 | |||||||
KDO 750/1850 | 1850 | 750 | 708 | 90/70 | 1812 | 12 643 | 12,7 | 900 |
75/65 | 1439 | |||||||
55/45 | 754 |
Koeficienty pre prepočet tepelných výkonov pre zapojenie vykurovacieho telesa do vykurovacej sústavy:
-
Zapojenie jednostranné: fx = 1,0
-
Zapojenie uhlopriečne: fx = 1,011
-
Zapojenie zdola dole: fx = 0,959
-
Zapojenie spodné stredové SP (50 mm): fx = 0,892
- MONTÁŽ KÚPEĽŇOVÝCH RADIÁTOROV NA STENU