Amplitec LTE repeater mobilného signálu C20C-LTE
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Pokročilý značkový zosilňovač mobilného signálu s funkciu ATT pre nastavenie útlmu po 1dB
698 €
Tovar od:
gsmrepeater.sk
698 €
Získajte dopravu ZADARMO so
19.1.2025
na výdajnom mieste
Výdajné miesta
19.1.2025 -
22.1.2025
na vašej adrese
Možnosti doručenia
Popis
Vlastnosti produktu:
* Poskytuje rýchle riešenie pokrytia pre väčšie priestory so slabým alebo žiadnym signálom.
* Kompaktné rozmery, nízka spotreba, jednoduchá inštalácia, výborné pokrytie.
* Pokrytie okolo 1000~5000 m² bez stien a prekážok.
* Vysoký lineárny výkon, nízke interferencie s BTS.
* Podpora funkcie ALC pre nastavenie zisku
Štandardné balenie
1) Napájací zdroj AC90–264V,DC9V/2A
2) Napájací kábel EÚ štandard
3) Inštalačná zostava
4) Používateľský manuál
Použitie:
Elektrická špecifikácia
Charakteristika | Uplink | Downlink | |||||
Frekvence | LTE | 791 ~ 821 MHz | 832 ~ 862 MHz | ||||
Max.zisk | 65 dB | 70 dB | |||||
Manuální kontrola zisku | 31dB ve fázi 1dB | ||||||
Automatická kontrola zisku | 20dB | ||||||
Vlnový rozsah | Širokopásmový | ||||||
Zvlnění v pásmu | CDMA,GSM≦6dB | ||||||
Max. vstupní výkon bez poškození | 0 dBm | ||||||
Výstupní výkon | 15 dBm | 20 dBm | |||||
Intermodulační výstup | 9KHz~1GHz | ≦ –36 dBm | ≦ –36 dBm @Po≦24 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ –30 dBm | ≦ –30 dBm @Po≦24 dBm | |||||
Nežádoucí vyzařování | 9KHz~1GHz | ≦ –36 dBm | ≦ –36 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ –30 dBm | ≦ –30 dBm | |||||
ACRR( WCDMA ) | ≥ 30dB ±5MHz ±10MHz | ||||||
Hladina šumu @ max. zisk | ≦ 6 dB (typicky) | ||||||
Útlum | ≦ –10 dB | ||||||
Zpoždění | ≦1.5 μs | ||||||
MTBF | 50 000 hours | ||||||
Napětí | AC 90~265V, 50/ 60Hz DC 9V, 2A | ||||||
Spotřeba | < 25W | ||||||
Impedance | 50 ohm | ||||||
Vstupní úroveň signálu | Normální | na pomezí zelené a oranžové –50dBm nebo více | |||||
Nízká | zelená | ||||||
Vysoká | rozmezí 1–5 dB oranžová, >20dB červená |
Technická špecifikácia
RF konektor | N-Female | ||||||
Vypínač | Síťový vypínač | ||||||
Chlazení | Pasivně vzduchem | ||||||
Rozměry (H x Š x V ) | 25012553(mm) | ||||||
Hmotnost | < 2 kg | ||||||
Typ instalace | Instalace na zeď | ||||||
Stav životního prostředí | IP40 | ||||||
Vlhkost | < 90% | ||||||
Provozní teplota | –10℃~55℃ |