Gainer Dvojpásmový zosilňovač GCPR-LD23 pre 4G/LTE + 5G (LTE + 1 800 MHz)
Popis
Nový rad dvojpásmových profesionálnych repeaterov Amplitec s možnosťou digitálnej konfigurácie prináša nový štandard pre príjem, zosilnenie, stabilizáciu a hlavne automatizáciu korekcie zosilnenia. Repeater v automatickom režime optimalizuje zosilnenie vo vnútorných priestoroch, v manuálnom režime máte možnosť upraviť parametre. Vďaka naozaj kvalitnému displeju sa zjednodušuje zameranie prijímacej antény bez špeciálneho vybavenia. Ďalšou výhodou je okrem podpory základného pásma LTE aj podpora rozšíreného pásma LTE+ (5G), ktoré u nás tiež býva operátormi využité. LTE pásmo pre využitie moderných služieb ako je VoLTE a vysokorýchlostné dátové služby.
- Optimálne na zosilnenie signálu pre hovory a dátové služby vo viacpodlažných budovách do (2500–6000 m2)
- Redukuje počet spadnutých hovorov s nízkymi interferenciami s BTS stanicami operátorov
- Nízke skreslenie signálu vďaka použitiu patentovanej lineárnej konštrukcie jednotky repeatera C23S
- Stabilné pokrytie a výstupný výkon s technológiou – Auto Level Control (ALC)
- Technológia manuálnej konfigurácie zisku – Mangual Gain Control (MGC) pre možnosť nastavenia zosilnenia oboch vetiev UL a DL
- Automatické vypnutie Uplinku: keď neprebieha žiadny hovor ani prenos, uplink prechádza do režimu spánku
- Automatická ochrana: pokiaľ by došlo k samobudeniu okruhov v dôsledku poruchy, spätnej väzby alebo z nejakej ďalšej príčiny, ochrana automaticky deaktivuje okruh
- LCD je navrhnuté na zobrazenie pracovnej frekvencie, zisku, výstupného výkonu a úrovne prijímaného signálu
- Dizajn pre nízke interferencie so stanicami mobilných operátorov šetrí čas a problémy s operátormi
Medzi hlavné funkcie tohto repeatera patria:
- AGC – Automatic Gain Control – automaticky upravuje zisk zosilňovača v závislosti od aktuálnej sily prijímaného signálu tak, aby bol optimálny
- MGC – Manual Gain Control – máte možnosť manuálnej konfigurácie zosilnenia zariadenia podľa Vašich potrieb; táto možnosť sa môže hodiť napríklad v menších budovách, kde je nedostatočná izolácia antén a môžu vznikať interferencie
- ALC – Automatic Lane Control – stabilizuje rozkolísanú úroveň vykrytia vnútorných priestorov
- LCD – V reálnom čase ukazuje silu signálu od operátora a aktuálny pracovný status repeatera
- CPU – Funkcia automatickej ochrany elektroniky, automatická detekcia stavu izolácie antén
Technické špecifikácie:
|
Downlink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935 ~ 960 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 ~ 934 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 ~ 821 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23±2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∣△∣ ≦2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73±2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≦2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≦-36 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≦-36 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≦-36 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≦-30 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∣△∣ ≦1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∣△∣ ≦1.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∣△∣ ≦2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</t |