sapro Multiswitch EMP MS9/12EIA-5 multiprepínač
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Multiswitch MS 9/12 EIA WAVEFRONTIER (EMP-Centauri)-9× vstup/12× výstup + pozem.
Celý popis
Popis
Multiswitch MS 9/12 EIA WAVEFRONTIER (EMP-Centauri)
-9× vstup/12× výstup + pozem. vstup, pre 12 účastníkov, 40–862 MHz-bez potenciometra
Stručná specifikace:
-9× vstup/12× výstup + pozem. vstup, pre 12 účastníkov, 40–862 MHz-bez potenciometra
Stručná specifikace:
Parametr | Stav | Hodnota |
Frekvenční rozsah | LNB vstupy | 950–2150 MHz |
Terr.vstup | 40–862 MHz |
|
výstupy | 40–2150 MHz |
|
Řízení | DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy | |
Vložený útlum | Sat. | 0 dB avg |
Terr. | 3 dB avg | |
Sat.izolace vstupy | Mezi V/H polarizacemi | 20 dB min |
Mezi nízkých/vysokých pásmech | 20 dB min | |
Mezi sat.systémy | 25 dB min | |
Maximální vstupní úroveň | Sat. | 90 dBKV avg |
Terr. | 90 dBKV avg |
|
Maximální výstupní úroveň * | Sat. | 90 dBKV avg |
Terr. | 87 dBKV avg | |
Spotřeba energie | Z každého přijímače | 50 mA (18 V) |
Z vlastní napájení | 4.5 W + LNB | |
Rozměry (š, d, h) | 34,7 × 15,2 × 8,7 cm (Napájecí kabel délka 130 cm) |
|
teplotní rozsah | -25 ~ 60 ° C |
Terr .: EN 50083–3/60 dB IMA 3[dBKV];SAT: EN 50083–3/35 dB IMA 3[dBKV]